DC Books Catalogue |
| Sl. No. | Book Code | Title | Author | Price | Publisher | Avail. |
| 1 | 16250 | KNa]FdX | alPij]k}j | 100.00 | KNa e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 2 | 16243 | Lïj]lm\ tYf sw'jalG KÞ\# | LSCldR vgkijH | 50.00 | rjGah >kd\c\ | Yes |
| 3 | 16242 | efjsrl'\ syujHsi]FdX | ssiClDR | 50.00 | rjGah >kd\c\ | Yes |
| 4 | 16221 | dgki'oGÌkqujsh elhA | L,maoGÙj | 50.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 5 | 16204 | ao'k ijghkdX | T;cSïl,\dkalG | 60.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 6 | 16203 | s,Ghd\S<lAc\ dFdX | cG -GfG SdlrR S/luH | 200.00 | alfU.oaj | Yes |
| 7 | 16174 | dlhiG,A | mj; eårl.R | 45.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 8 | 16171 | alhjrj fjuSMq\c\ | SgD;sd | 40.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 9 | 16167 | YejusÌ} dFdX | akÞoG d{,\nRdk}j | 45.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 10 | 16166 | dF fJgkSÝlX Qgk ilrÝlmj ey]k'k | mj; eårl.R | 50.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 11 | 16165 | dFujshlfkÍlÙ SrgkdX | ej; ckSgYòR | 50.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 12 | 16145 | Qgk SirhjsRy LïUA | >j;tA; ck<y | 40.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 13 | 16144 | YejusÌ} dFdX | tA;ckdkalgR | 65.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 14 | 16141 | Sdld\smu\H cjMj | ckc\Sa,\ vSYïlÙ\ | 40.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 15 | 16135 | tsRy c\YfJdX | T; <gjdkalG | 200.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 16 | 16131 | LiclrsÙ whdnA | glaekgA vYò>l>k | 40.00 | KnGÖ\ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 17 | 16124 | YenueGÖA | sd;ej; glarkÏj | 60.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 18 | 16112 | dlhÌq]A | dl]rlmR | 110.00 | cæJGÙrA e>¸jS],Rc\[ | Yes |
| 19 | 16105 | gfjuksm aòlgÍX | rO,lp\ | 300.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 20 | 16072 | -G]jaj/Jc\ pkgïA | Swlc\ erØjÌkyA | 40.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 21 | 16062 | ahulxÙjsRy ckiGÏ dFdX | akÞoG d{,\nRdk}j | 120.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 22 | 16042 | Lixkdm dF | eåglwR | 70.00 | alfU.oaj | Yes |
| 23 | 16007 | iUldkhalflijsRy dÏlmj]om\ | ij;sw; swujAc\ | 60.00 | alfU.oaj | Yes |
| 24 | 16001 | vJgælijH uîjukA aMkdFdxkA | S/l;ej;ScfkrlFR | 85.00 | dyRy\ >k]\c\ | Yes |
| 25 | 15733 | chUo}\ | cj;ej; d{,\ndkalG | 50.00 | eoGÏ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 26 | 15653 | djqiR alGÙlésRy dkfjg | ijwud{,\nR | 50.00 | Ye.lf\ >k]\ <Oc\ | Yes |
| 27 | 15536 | eliA cfU.la | ej; ga | 60.00 | dyRy\ >k]\c\ | Yes |
| 28 | 15531 | |dldjulu dij | DhjH wjY>lR | 45.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 29 | 15517 | sschRcG | ssiClDR | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 30 | 15453 | seÍX | zSn,\ e'juÙ\ | 65.00 | hjej e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 31 | 15366 | akÞog\ | akÞoG ScfkalPiR | 75.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 32 | 15365 | dk'kdX ekqdX | LA>jdlckfR alÍlm\ | 80.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 33 | 15364 | Clc\YfdFdX | cfUwjf\Sy | 70.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 34 | 15357 | dkÝxÍj E¸l,\ | sYelE;sd;ij; Sflac\ | 80.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 35 | 15353 | -dlCÍxksm LidlCjdX | tc\; a<lSpiR fÝj | 125.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 36 | 15342 | YenuA aPkgA | sd;ej; ckPJg | 90.00 | alfU.oaj | Yes |
| 37 | 15340 | DlpyjsRy seÏkÍX | uk;t; DlpG | 40.00 | alfU.oaj | Yes |
| 38 | 15302 | sspiÙjsRy dlx | CjiglaR svyjurlm\ | 70.00 | cjÙlg >kd³\ | Yes |
| 39 | 15301 | ekfju ilfjhkdX | Ld>G d]}jH | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 40 | 15275 | vYòafjuksm dFdX | vYòafj | 225.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 41 | 15272 | SiX/\ >¸/\ >læ\ | tA;wj; >l>k | 60.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 42 | 15270 | vg]\ | >jwk cj;ej | 70.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 43 | 15267 | S,l]\ | ij;tØ\; rj,lp\ | 40.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 44 | 15266 | ekfjuSzlYfÙjsRy Kh\eÙj | sd; LgijòlîR | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 45 | 15252 | siÒgjÌlmA | ej;ij ,lwjdkalG | 55.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 46 | 15246 | tsRy YejusÌ} dFdX | cj;ij;>lhd{,
R | 65.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 47 | 15244 | aÎagÍX vkMjhkA | Yeju t;tc\; | 45.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 48 | 15242 | sspiÙjsRy ejulSrlujsh eîjdX | Sflac\ SwlcE\ | 65.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 49 | 15241 | glarjSh]kÒ pogA | tA;sd; vYòSCDgR | 50.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 50 | 15240 | ekq iJÞkA eyuk'k | ekq;SdlA | 140.00 | rl,nH >k]\c\ | Yes |
| 51 | 15236 | ssiClDR dFdX | ssiClDR | 150.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 52 | 15230 | cIGÏa<H | ckc\Sa,\ vSYïlÙ\ | 55.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 53 | 15205 | pjSrlcykdxksm dlhA | tA; akdkòR | 60.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 54 | 15170 | cIe\rÍxksm Sipekc\fdA | tA;mj;tR; rluG | 80.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 55 | 15155 | zJfl<jgnUsRy dFdX | zjfl <jgnUR | 110.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 56 | 15126 | ri.lgfJu dFdX | S/l; sd;tA; alhfj | 60.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 57 | 15114 | vjhïj | YElRcjc\ cjaj rYcÙ\ | 75.00 | syujRS>l >kd³\ | Yes |
| 58 | 15111 | My Story | Madhavikutti | 250.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 59 | 15104 | DkG-R dFdX | S/l; tA;t; dgJA | 45.00 | Ye.lf\ >k]\ <Oc\ | Yes |
| 60 | 15072 | iJÞkA vjh dFdX | alPij]k}j | 40.00 | Ye.lf\ >k]\ <Oc\ | Yes |
| 61 | 15056 | dkS}UmÙj | tA;mj; ilckSpiRrluG | 45.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 62 | 15043 | glarhjulG | t;tA;ak<Ñp\ | 40.00 | dyRy\ >k]\c\ | Yes |
| 63 | 14772 | rJGalfxÙjsRy eo]X | alPij]k}j | 70.00 | YejupGCjrj e>¸jS],Rc\ sclsscMj | Yes |
| 64 | 14765 | alPij]k}juksm SYeadFdX | alPij]k}j | 125.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 65 | 14764 | fdqjuksm cal<gj]lÙ dFdX | fdqj CjiCægÌjxx | 110.00 | YejupGCjrj e>¸jS],Rc\ sclsscMj | Yes |
| 66 | 14737 | cIGÏ]ØimA | ej; wj; fÝj | 70.00 | dyRy\ >k]\c\ | Yes |
| 67 | 14731 | ijh]sÌ} .oajuksm C>\pA | | tA;sd; vYòSCDgR | | .lzUhî\aj ajYC |
| 95.00 | rl,nH >k]\c\ | Yes |
| 68 | 14712 | segkÝmiÙjsRy Yeju dFdX | segkÝmiA YCJPgR | 250.00 | cæJGÙrA e>¸jS],Rc\[ | Yes |
| 69 | 14660 | -ujgsÙl'k glikdX | akfkdkxA ckdkalgR | 100.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 70 | 14641 | gÞk cæmÍX dÞkak}kSÝlX | segkÝmiA YCJPgR | 85.00 | cæJGÙrA e>¸jS],Rc\[ | Yes |
| 71 | 14635 | tsRy cùlgdFdX | SwlGw\ Qln]oG | 60.00 | YejupGCjrj e>¸jS],Rc\ sclsscMj | Yes |
| 72 | 14633 | dFdX -ådFdX | -rò\ | 70.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 73 | 14622 | ilh\aJdj]k'jsh YeilvdR | dlijHglw\ | 50.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 74 | 14614 | alHzk/jpjrÍX | -G;sd; rlglunR | 140.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 75 | 14611 | rlylnÙkY.lïrkA el]rlgkA | tR;d{,\nR rluG (1938%2000) | 30.00 | Liïj e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 76 | 14610 | dk}j]lhA | alPij]k}j | 55.00 | tØ\ -Ry\ cj | Yes |
| 77 | 14607 | e}jsRy KhØjH | alPij]k}j | 65.00 | eoGÏ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 78 | 14606 | afjhkdX | alPij]k}j | 55.00 | eoGÏ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 79 | 14556 | a{fcB\wJirj | cj; glPld{,\nR | 90.00 | hjej e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 80 | 14552 | fnkÌ\ | alPij]k}j | 60.00 | dyRy\ >k]\c\ | Yes |
| 81 | 14550 | ehlurA | alPij]k}j | 50.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 82 | 14547 | eîjuksm anA | alPij]k}j | 55.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 83 | 14454 | glYfjuksm KmH | tY><lA alfUk | 80.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 84 | 14444 | tsRy YejusÌ} dÏlïxjÌo]X | clyl Sflac\ | 120.00 | dyRy\ >k]\c\ | Yes |
| 85 | 14414 | hocjEyjsRy ilH | tS/IG/\ rSYcÙ\ | 60.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 86 | 14402 | CgJgcSafA | fUlzglwR vlx]mi\ | 48.00 | dyRy\ >k]\c\ | Yes |
| 87 | 14356 | cjákcAzaA | CCj | 80.00 | dyRy\ >k]\c\ | Yes |
| 88 | 14353 | .lgfekYfR | ckPl ej; ejÒ | 50.00 | KnGÖ\ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 89 | 14333 | alPij]k}juksm <AcPIrj | alPij]k}j | 40.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 90 | 14330 | pj cjMj | tA;sd; vYòSCDgR | 50.00 | sahjR/ >kd\c\ | Yes |
| 91 | 14321 | trj]kA rjÍX]jmujH | fk,lg wujAc\ | 45.00 | dyRy\ >k]\c\ | Yes |
| 92 | 14302 | Sdl}uÙkfÝkglsRy -}]FdX | dhlaéhA d{,\nR rluG | 250.00 | syujRS>l >kd³\ | Yes |
| 93 | 14230 | rl}jRekysÙ ukifj | | zJp\ SalÌclb\ | | almSC°gj alPiilgUG |
| 50.00 | rl,nH >k]\c\ | Yes |
| 94 | 14161 | ckPJguksm dFdX | sd;ej; ckPJg | 235.00 | alfU.oaj | Yes |
| 95 | 14157 | Kerj,f\ dFdX | -vlgU rSgYò.o,R | 30.00 | ssdgxj e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 96 | 14155 | dmH Qgk rpjuksm dFuln\ | aPkelH | 60.00 | cæJGÙrA e>¸jS],Rc\[ | Yes |
| 97 | 14141 | -ru\]ksÞlgk dF eyulR | YCJdkalG Lgk]kMj | 390.00 | QlfRyj]\ >k]\c\ | Yes |
| 98 | 14127 | /dlayN | rlzixxj -G;tc\;dkykÌ\ | 65.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 99 | 14123 | dl}oG dmijsh Ydogd{fUA | LSCldR vgkijH | 35.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 100 | 14122 | T,\mplrA | cj;ij;YCJglaR | 55.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 101 | 14037 | LmoG.lcj]FdX | >j; <gjdkalG | 45.00 | dJGÙj >kd³\ | Yes |
| 102 | 14036 | eårl.sRy dFdX | mj; eårl.R | 275.00 | eoGÏ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 103 | 14022 | alrlùjysmc\M | ijsdtR | 40.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 104 | 14013 | dqkfÌkhjdxksm vjgj | ijrk tY><lA | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 105 | 14004 | ekq eyÎ dF%(20 dFlcal<lgA) | ekq;SdlA | 80.00 | www.puzha.com | Yes |
| 106 | 13776 | YedlCA egÙk' -Ndk}j | sd;ej;glarkÏj | 65.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 107 | 13774 | Lhjz/jH Qgk eCk | LRiG L>\pkxx | 60.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 108 | 13760 | ah>lG td\c\Yec³\ | Cj<l>kÔJR selu\ÙkAdmi\ | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 109 | 13755 | egcUCgJgA | T;ej;YCJdkalG | 55.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 110 | 13754 | seÏkmH vkyuhkdX | uk;t; DlpG | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 111 | 13746 | dlakdj | >j; akgxj | 45.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 112 | 13721 | sf'lhjglaR dFdX | alhj | 75.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 113 | 13566 | sc>juuksm dFdX | mj;ej; sc>ju | 42.00 | Th >kd\c\ | Yes |
| 114 | 13552 | tsRy YejusÌ} dFdX | tR;tc; alPiR | 65.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 115 | 13531 | TO c\SM,rjH QMu\]\ | Cj<l>kÔJR selu\ÙkAdmi\ | 60.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 116 | 13520 | cïlhS<g | wuYedlC\ Læalhj | 350.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 117 | 13517 | serlHMjdj]jsh clPUfdX | tc\;t; <lEjc\ | 40.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 118 | 13510 | cIiGzÿA | ij; pjhJe\ | 40.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 119 | 13470 | tsRy YejusÌ} dFdX | tA; akdkòR | 70.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 120 | 13421 | tsRy dlakdjalgkA aMk dFdxkA | ekrÙjH dkÎ>\pkxx | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 121 | 13406 | gl,YmJu dFdX | ej; ckSgYòR | 100.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 122 | 13401 | u<opuksm elgÝgUA | ej; LÕSrÙ\ | 55.00 | Ye.lf\ >k]\ <Oc\ | Yes |
| 123 | 13400 | coEj]FdX | tR;ej;ak<Ñp\ | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 124 | 13364 | -ckgA | tA;sd; vYòSCDgR | 40.00 | Ye.lf\ >k]\ <Oc\ | Yes |
| 125 | 13353 | LPjrjSiCA | tc\; a<lSpiR fÝj | 110.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 126 | 13323 | fjgsÎmkÙ dFdX | Cj<l>kÔJR selu\ÙkAdmi\ | 110.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 127 | 13320 | fjgsÎmkÙ dFdX | Ld>G d]}jH | 240.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 128 | 13264 | LfjgkdX | tc\; a<lSpiR fÝj | 95.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 129 | 13263 | akdkòsRy dFdX | tA; akdkòR | 140.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 130 | 13261 | dkÝxÍj iGnÍX | sYelE;sd;ij; Sflac\ | 100.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 131 | 13243 | tsRy YejusÌ} dFdX | vYòafj | 70.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 132 | 13224 | tsRy YejusÌ} dFdX | ej; iñh | 65.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 133 | 13220 | Szlej]k}sRy dFdX | sYelE; Szlej]k}R | 170.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 134 | 13212 | tsRy YejusÌ} dFdX | ekrÙjH dkÎ>\pkxx | 80.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 135 | 13211 | tsRy YejusÌ} dFdX | Scfk | 70.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 136 | 13145 | rjYp fkmglsf djrlijÓ | cj;ij;>lhd{,
R | 35.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 137 | 13144 | dqjÎ icïdlhÙjH | eåglwR | 55.00 | /j;cj; >k]\c\ | No |
| 138 | 13126 | tR;ej; ak<ÑpjsRy dFdX | tR;ej;ak<Ñp\ | 150.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 139 | 13117 | YCJglasRy dFdX | cj;ij;YCJglaR | 265.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 140 | 13116 | SdlijhR dFdX | SdlijhR | 395.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 141 | 13114 | sdlalh | cSïl,\ |Øj]lrA | 45.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 142 | 13054 | TïUR dqkf | svÑrA vlS]l | 35.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 143 | 13033 | eoagÙnhjH | glSw,\ wuglaR | 25.00 | dkgkSîYf YedlCR | Yes |
| 144 | 12763 | vjgj]k' agÌli | | 40.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 145 | 12742 | Sel]nA sd} Sel]kdX | ckaAzh | 65.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 146 | 12727 | ahulxÙjsRy ckiGÏ dFdX | dl]rlmR | 100.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 147 | 12725 | YenuÙjsRy rlxkdX | LSCldR |ÍÞjuoG | 55.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 148 | 12721 | dF | ij; glwd{,
R | 100.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 149 | 12720 | vkA>rA ckzáeogjfA | uk;t; DlpG | 60.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 150 | 12711 | elajh | clakiH yjØlG/\cN | 55.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 151 | 12700 | vl]gj | cj;ij;YCJglaR | 45.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 152 | 12676 | vJglÌ\ dFdX | mj;sd; sdlØkrlglunR | 70.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 153 | 12674 | tsRy YejusÌ} dFdX | -rò\ | 70.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 154 | 12673 | dÏlmjujH dlnlÙf\ | YCJd{,\nekgA d{,\nRdk}j | 75.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 155 | 12672 | tsRy YejusÌ} dFdX | eåglwR | 65.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 156 | 12670 | LõkfShldÙjH -hJc\ | houjc\ dlgX | 60.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 157 | 12661 | i]JhÑliR | alPij]k}j | 100.00 | ssdgxj e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 158 | 12624 | Ly>j rlSmlmj]FdX | sd;ej;>lhvYòR | 100.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 159 | 12620 | exxj]k'\ | | 95.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 160 | 12574 | vòr | mj;tR;YedlC\ | 70.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 161 | 12545 | gvrujsh vjh YeC\rÍX | | 40.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 162 | 12540 | Qgk rjqhjr\ tïk svÕlR dqjukA# | | 70.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 163 | 12527 | tsð YejusÌ} dFdX | | 80.00 | /j;cj; >k]\c\ | No |
| 164 | 12524 | T;tA;tc³kA sspiikA | cj; Lroe\ | 45.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 165 | 12520 | aq]Ïlmj | T'scð\ | 75.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | No |
| 166 | 12472 | cáUlpJeA % zknel_dFdX | aSrlw\ arujH | 15.00 | dkgkSîYf YedlCR | Yes |
| 167 | 12471 | crlfrdFdX | aSrl<gR dkqjaMA | 20.00 | dkgkSîYf YedlCR | Yes |
| 168 | 12455 | ijCÌjsRy dFdX | S/l; K, >lhd{,²R | 90.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 169 | 12454 | i{ßekglnA | mj;ij;sdlØk>li | 65.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 170 | 12450 | rJh]mÝ\ | sd;ej; ckPJg | 100.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 171 | 12433 | SpiJ.lzifdFdX | wj; Szlelhd{,²R rluG | 25.00 | dkgkSîYf YedlCR | Yes |
| 172 | 12430 | ahulxÙjsRy ckiGÏdFdX | | 85.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 173 | 12423 | LÑ tS'lmk eyÎ rkndX | L,jf | 80.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 174 | 12417 | LrïglidlCjdX | | 55.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 175 | 12401 | tsRy YejusÌ} dFdX | tA;ej; rlglunejxx | 55.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 176 | 12400 | tsRy YejusÌ} dFdX | dl]rlmR | 70.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 177 | 12376 | ao'\ LáêlG -rsu ijigj]k'k | T;cSïl,\dkalG | 60.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 178 | 12374 | LgkX % -pUsÙ QMigj]FdX | Szlej aAzhÙ\ | 40.00 | SzlX/R Swld\c\ >k]\c\ | Yes |
| 179 | 12361 | ao'lasÙ rzgA | sd;tA L×lc\ | 60.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 180 | 12360 | <gjfijpUlhuA | ej; ckSgYòR | 45.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 181 | 12355 | cIeºcOPA clîj | CYfkZ\rR | 60.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 182 | 12346 | drHÌlmkdX | | 70.00 | KnGÖ\ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 183 | 12345 | LClïjuksm waïjÌo]X | | 70.00 | KnGÖ\ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 184 | 12342 | dmH | glaekgA vYò>l>k | 50.00 | KnGÖ\ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 185 | 12331 | cj;ij >lhd{,²sRy dFdX 1975%2005 | cj;ij;>lhd{,
R | 210.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 186 | 12311 | elgjSfl,jdA | alPij]k}j | 40.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 187 | 12304 | cïe¹R | | YCJd{,\n -hr<xxj | | t;ij;tA rlglunR |
| 40.00 | alfU.oaj | Yes |
| 188 | 12275 | txlÌ | L>»kX ek'uoG]kxA | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 189 | 12272 | <jAcuÓ sfM\ | gij | 35.00 | alfU.oaj | Yes |
| 190 | 12257 | fjgsÎmkÙ ahulxdFdX | tA; d{,\nRrluG | 100.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 191 | 12250 | schc\MjuH se¸ujR | frow tc\; .}fjgj | 35.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 192 | 12244 | ahulxÙjsRy ckiGÏdFdX | ej; iñh | 110.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 193 | 12224 | c\Mlhjrjc\MkdX amÍjigk'kÞ\ | | 35.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 194 | 12223 | Siihlfj ekc¹dA" gÞlA ilur | ylSEH ssf]l}jH | 36.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 195 | 12213 | -r]F | L/I; tA; uorkc\ dkÎ\ | 95.00 | Ye.lf\ >k]\ <Oc\ | Yes |
| 196 | 12203 | ao'lasflglX | akÞoG d{,\nRdk}j | 75.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 197 | 12200 | ss>sshR | YCJwjÙ\ sd; ilgUG | 80.00 | cæJGÙrA e>¸jS],Rc\[ | Yes |
| 198 | 12177 | ahulxÙjsRy ckiGÏ dFdX | Scfk | 100.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 199 | 12160 | rlhk seÏkÍX | fdqj CjiCægÌjxx | 50.00 | syujRS>l >kd³\ | Yes |
| 200 | 12150 | dFdX | | sd; LgijòlîR | | S/l; Lajf\ zlGz |
| 110.00 | /j;cj; >k]\c\ | No |
| 201 | 12145 | vjh dlhÍxjH vjh zluYfjalG | | 55.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 202 | 12137 | Yc¹J | tc\;sd;selsM]l}\ | 120.00 | alfU.oaj | No |
| 203 | 12100 | Sal<riGÑuksm Yc¹JdX | sd;tH; Sal<riGÑ | 60.00 | alfU.oaj | Yes |
| 204 | 12074 | ahulxÙjsRy ckiGÏdFdX % rïrlG | rïrlG | 100.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 205 | 12073 | ahulxÙjsRy ckiGÏ dFdX | akÞoG d{,\nRdk}j | 110.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 206 | 12070 | ahulxÙjsRy ckiGn dFdX% alPij]k}j | alPij]k}j | 100.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 207 | 12066 | ahulxÙjsRy ckiGn dFdX%fdqj | fdqj CjiCægÌjxx | 90.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 208 | 12065 | ahulMogjsRy sfgsÎmkÙ dFdX | ahulMoG glad{,
R | 250.00 | eoGÏ e>¸jS],Rc\ | Yes |
| 209 | 12064 | ekfkglalunA | clyl SwlcE\ | 45.00 | dyRy\ >kd\c\[ f{CoG | Yes |
| 210 | 12063 | 9 ekgc\dlg dFdX | vYòSCDG rlglunR | 50.00 | fjæX >kd³\ | Yes |
| 211 | 12043 | Lcoyuksm dkÎjijgH | gSaC\ >l>k | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 212 | 12005 | Lù ijSCIlÙg SYefdFdX | | 60.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 213 | 12003 | fjgkÙ\ | tR;tc; alPiR | 45.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 214 | 11776 | glYfj | LA>jdlckfR alÍlm\ | 38.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 215 | 11767 | ahulxÙjsRy ckiGÏdFdX | uk;t; DlpG | 150.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 216 | 11756 | ijCIYecjß Si}]FdX | | 85.00 | YzJR >kd\c\ | Yes |
| 217 | 11755 | dlyHalGd³kA ElRycjelG]kA | | 85.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 218 | 11754 | dl>oxjilh | | 40.00 | QhJi\ e>\xjS],Rc\ | Yes |
| 219 | 11725 | Qgk cGyjuhjc\Mjd\ vjYfdlgsRy dF | | cjijd\ vYòR | | YeiJNvYòR aomlmj |
| 40.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 220 | 11674 | -gksmSul Qgk cDli\ (Lïj]l}kdlgj) | SgD;sd | 50.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
| 221 | 11661 | -dlCA >l]j | | 40.00 | /j;cj; >k]\c\ | Yes |
